Catalogue des archives - liste

Catalogue  >
MSMA :: Musée des Suisses dans le Monde, Archives (Archives)  >
MSMA 1 :: Archiv der Familie Besenval (Fonds)  >
MSMA 1/25 :: Ours-Joseph-Augustin de Besenval (1777-1831) (Dossier)  >

 
Cote Titre Date Niveau de description Divers
MSMA 1/25.51 Action de la compagnie des produits bitumeux de Dez-Maurel 29 mars 1838 Pièce: 1 Diplôme numérisé | public
MSMA 1/25.52 Action de la compagnie des produits bitumeux de Dez-Maurel 29 mars 1838 Pièce: 1 Diplôme numérisé | public
MSMA 1/25.53 Note relative à une affaire mené en Hongrie 1847 – 1848 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.54 Notes relatives à des actions achetées en Hongrie 27 nov. 1850 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.55 Kontoauszug 1845 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.56 Abrechnung für Martin Ludwig Besenval 15 mars 1845 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.57 Schätzung der Hütte in Kienberg 14 mars 1845 Pièce: 1 Dossier numérisé | public
MSMA 1/25.58 Quittung 20 févr. 1846 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.59 Quittung 18 févr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.60 Abrechnung 26 févr. 1846 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.61 Abrechnung 2 juin 1848 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.62 Abrechnung sans date Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.63 Abrechung (Schichtlöhne) 30 juin 1844 – 13 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.64 Abrechnung 13 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.65 Abrechnung 13 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.66 Rechnung für Herrn Dressler von Johann Jakob Christen 6 juill. 1847 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.67 Schichtlöhne vom 14. bis 27. Juli 1844 Kienberg 14 juill. 1844 – 27 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.68 Rechnung für Herrn Drexler in Kienberg von Jakob Graf 25 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.69 Rechnung 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.70 Schichtlöhne vom 1. bis 24. August 1844 Kienberg 1er août 1844 – 24 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.71 Quittung zur Rechnung für die Saline in Kienberg 24 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.72 Rechnung für Herrn Dressler in Kienberg von Jakob Graf, Negotiant 23 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.73 Quittung von Herrn Byland Mechaniker in Aarau an Dressler in Kienberg 21 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.74 Rechnung für Herrn Dressler Werkmeister auf der Saline in Kienberg von Johann Andres, Sohn, Seilermeister in Aarau 15 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.75 Schichtlöhne vom 28. Juli bis 10. August 1844 Kienberg 28 juill. 1844 – 10 août 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.76 Rechnung von Herrn Schmied an Dressler in Kienberg für 1844 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.77 Quittung von Herrn Schmied 14 juill. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.78 Blatt mit Schriftzug "November" 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.79 Schichtlöhne vom 10. bis 23. November 1844 Kienberg sans date Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.80 Quittung aus Kienberg 21 nov. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.81 Quittung für Anton Soland von Kienberg 12 févr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.82 Auflistung für Holz und Arbeitslöhne 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.83 Quittung/Rechnung von Herrn Schmied (Karl Josef Vogel) an Herrn Dressler in Kienberg 1844 20 nov. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.84 Schichtlöhne vom 27. Oktober bis 7. November 1844 Kienberg sans date Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.85 Quittung von Joseph Marti an Herrn Dressler 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.86 Quittung für den Erhalt des Gehalts von Herrn Dressler an Graf von Besenval in Solothurn 24 nov. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.87 Blatt mit Schriftzug "Avril et Mai" 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.88 Schichtlöhne vom 5. bis 18. Mai 1844 Kienberg 5 mai 1844 – 18 mai 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.89 Rechnung/Quittung an Siegwart Dressler Kienberg von Schmiedmeister Jakob Müller 1er avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.90 Rechnung für Herrn Dressler in Kienberg von Jakob Graf, Negotiant 3 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.91 Schichtlöhne vom 24. März bis 06. April 1844 Kienberg 24 mars 1844 – 6 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.92 Rechnung von einem Küfer aus Wittnau 10 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.93 Rechnung für Herrn Dressler in Kienberg von Friedrich Kyburz Spengler 10 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.94 Rechnung für Herrn Dressler in Kienberg von Johann Jakob Christen 13 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.95 Schichtlöhne vom 7. bis 20. April 1844 Kienberg 7 avr. 1844 – 20 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.96 Quittung von Amanz Gressly an den Bohrmeister am Kienberg 21 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.97 Rechnung von Lukas Studer an den Bohrmeister am Kienberg 21 avr. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.98 Schichtlöhne vom 21. April bis 4. Mai 1844 Kienberg 21 avr. 1844 – 4 mai 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.99 Blatt mit Schriftzug "Juin" 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.100 Schichtlöhne vom 16. bis 29. Juni 1844 Kienberg 16 juin 1844 – 29 juin 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
51 à 100 à partir de 789 Entrées