Catalogue des archives - liste

Catalogue  >
MSMA :: Musée des Suisses dans le Monde, Archives (Archives)  >
MSMA 1 :: Archiv der Familie Besenval (Fonds)  >
MSMA 1/25 :: Ours-Joseph-Augustin de Besenval (1777-1831) (Dossier)  >

 
Cote Titre Date Niveau de description Divers
MSMA 1/25.451 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde nov. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.452 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.453 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.454 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.455 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde mars 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.456 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.457 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde oct. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.458 Schichtlöhne vom 28. August bis 7. September 1844 bei dem Bohrversuch Kienberg 28 août 1844 – 7 sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.459 Schichtlöhne vom 8. bis 21. September 1844 bei dem Bohrversuch Kienberg 8 sept. 1844 – 21 sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.460 Schichtlöhne vom 22. September bis 5. Oktober 1844 bei dem Bohrversuch Kienberg sans date Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.461 Schichtlöhne für das verfertigen der Rohre vom 18. bis 26 Oktober 1844 bei dem Bohrversuch Kienberg 18 oct. 1844 – 26 oct. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.462 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde nov. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.463 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.464 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.465 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.466 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.467 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.468 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.469 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juin 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.470 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.471 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.472 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde févr. 1844 – mars 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.473 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.474 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.475 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde mars 1844 – avr. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.476 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.477 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.478 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde août 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.479 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.480 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde oct. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.481 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde août 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.482 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.483 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde août 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.484 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.485 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde nov. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.486 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde oct. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.487 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde août 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.488 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde sept. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.489 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde juill. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.490 Quittung für den Erhalt von 200 Ziegel 18 oct. 1844 Pièce: 1 Compte/Quittance numérisé | public
MSMA 1/25.491 Auflistung von Bohrzeiten und Gestein durch jenes gebohrt wurde août 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.492 Verzeichnis von Apparaturen und anderen Sachen im Besitz des Grafen von Besenval 22 nov. 1844 Pièce: 1 Inventaire numérisé | public
MSMA 1/25.493 Verzeichnis von dem Rippstein übergangene Bohrapparate und Gerätschaften 21 nov. 1844 Pièce: 1 Autres numérisé | public
MSMA 1/25.494 Vertrag zwischen Herrn Graf L. von Besenval, wohnhaft in Solothurn und den Herren David und Friedrich Schwab, Rudolf Moser, und Alexander Rösli alle von und in Biel 24 déc. 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.495 Entwurf zum Vertrag zwischen den Herren Besenval, Moser, Rösli und Schwab 13 avr. 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.496 Entwurf zum Vertrag zwischen den Herren Besenval, Moser, Rösli und Schwab 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.497 Entwurf zum Vertrag zwischen den Herren Besenval, Moser, Rösli und Schwab 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.498 Entwurf zum Vertrag zwischen den Herren Besenval, Moser, Rösli und Schwab 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.499 Entwurf zum Vertrag zwischen den Herren Besenval, Moser, Rösli und Schwab von Reinert 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
MSMA 1/25.500 Monatsvertrag zwischen Joseph Rippstein, Johannes Soland und Viktor Gubler 26 mars 1845 Pièce: 1 Contrat numérisé | public
451 à 500 à partir de 789 Entrées