|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Schleswig-Holstein-Gottorf, Augusta Maria von | person | 1649-02-06 | 1728-04-25 | ||
| 473 | Rinck von Baldenstein, Wilhelm Jakob | person | 1624-01-10 | 1705-06-04 | ||
| 474 | Sinner, Johann Rudolf | person | 1632-12-17 | 1708-04-06 | ||
| 475 | Burckhardt, Christoph | person | 1631-06-13 | 1705-07-24 | ||
| 476 | Escher (vom Glas), Heinrich | person | 1626-07-26 | 1710-04-20 | ||
| 477 | Reding, Josef Dietrich | person | 1649-10-26 | 1746-07-11 | ||
| 478 | Schultheiss und Rat zu Sursee | corporate body | ||||
| 479 | Stand Glarus | corporate body | ||||
| 480 | Bürgisser, Leodegar | person | 1640-04-02 | 1717-11-28 | ||
| 481 | Alt, Gallus | person | 1610-09-10 | 1687-03-04 | ||
| 482 | Trauttmansdorff, Franz Ehrenreich von | person | 1662-01-21 | 1719-03-08 | ||
| 483 | Arregger-Besenval, Anna Margaritha d' | person | 1636-07-26 | 1702-03-17 | ||
| 484 | Krauter, Joseph | person | ||||
| 485 | Kanzlei Olten | corporate body | ||||
| 486 | Willading, Karl | person | 1653-11-09 | 1708-07-26 | ||
| 487 | Nussbaumer, Hans Jakob | person | ||||
| 488 | Kanzlei Solothurn | corporate body | ||||
| 489 | Schultheiss und Rat zu Solothurn | corporate body | ||||
| 490 | Wagner, Johann Anton | person | 1657-03-11 | 1705-05-06 | ||
| 491 | Schultheiss und Rat der Stadt Bern | corporate body | ||||
| 492 | Derendinger, Johann Joseph | person | ||||
| 493 | Wirz, Joseph | person | ||||
| 494 | Helbling, Johann Georg | person | ||||
| 495 | Kerler, Jakob Anton | person | ||||
| 496 | Gobenstein, Franz Alois | person | ||||
| 497 | August II., Polen, König | person | 1670-05-12 | 1733-02-01 | ||
| 498 | Lubomirski, J. | person | ||||
| 500 | Herrmann, Johann Michael | person | ||||
| 501 | Staal, Franz Peter von | person | ||||
| 502 | Charlotte Amalie Fürstin Rákóczi | person | 1679-03-08 | 1722-02-18 | ||
| 503 | Streinsberg, Joseph von | person | ||||
| 504 | Apponyi, Anton von | person | 1782-12-07 | 1852-10-17 | ||
| 506 | Lambert, Joseph | person | ||||
| 507 | Justra, Karl | person | ||||
| 508 | Ulrika Eleonore (Schweden) | person | 1688-02-02 | 1741-12-05 | ||
| 509 | Szlávy, József | person | 1818-11-23 | 1900-08-08 | ||
| 510 | Kállay, Benjámin | person | 1839-12-22 | 1903-07-13 | ||
| 511 | Laire, A. de | person | ||||
| 512 | Rauscher, Alexander | person | ||||
| 513 | Jayonzinsky, W. | person | ||||
| 514 | Glaser, Heinrich | person | ||||
| 515 | Liboure, Franciscus Vivant | person | ||||
| 516 | Heinemann, Ludwig | person | ||||
| 517 | Massou, L. | person | ||||
| 518 | von Reinach-Hirtzbach, Johann Konrad | person | 1657-08-28 | 1737-03-19 | ||
| 519 | Amiet | person | ||||
| 520 | Müller, Cölestin | person | 1772-12-28 | 1846-03-16 | ||
| 521 | Altermatt, Johann Christoph | person | 1680-12-21 | 1754-09-14 | ||
| 522 | Oberstkämmereramt | corporate body | ||||
| 523 | Wrbna, R. (?) | person |
451 to 500 from 536 Entries